特點(diǎn)
優(yōu)質(zhì)樹脂砂
臺灣主軸
臺灣滾珠絲杠和鎖緊螺
臺灣增壓缸
日本NSK軸承
德國R+W聯(lián)軸器
自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
排屑器選配
應(yīng)用案例
本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Units | VMC1270 |
工作臺尺寸 | mm | 1300x700 |
X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 600 |
工作臺最大承重 | kg | 1200 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) | 5-18x125 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000(10000) |
主軸錐度 | mm | BT50/BT40 |
主電機(jī)功率 | kW | 11/15 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 24/24/18 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-6000 |
導(dǎo)軌形式 | 線軌 | |
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 780 |
主軸端部到工作臺表面距離 | mm | 140-700 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
刀庫 | 圓盤24 | |
刀具最大直徑 | mm | Φ112(Adjacent)/Φ200(Apart) |
刀具最大重量 | kg | 18 |
機(jī)床重量 | kg | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3400x2480x2960 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們