產品主要技術參數
參數 | Unit | CK5112D | CK5116D | CK5120D | CK5123D | CK5125D | CK5126D |
工作臺直徑 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
最大車削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
最大車削高度 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
最大工件重量 | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀桿截面尺寸 | mm | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30×40 |
垂直刀架最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
工作臺最大扭矩 | N·m | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
工作臺轉速級數 | 4檔無極 4 steps stepless | 4檔無極 4 steps stepless | 4檔無極 4 steps stepless | 4檔無極 4 steps stepless | 4檔無極 4 steps stepless | 4檔無極 4 steps stepless | |
工作臺轉速范圍 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-63 |
垂直刀架最大行程(水平) | mm | 700 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1400 |
垂直刀架最大行程(垂直) | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
立刀架進給量范圍 | mm/min | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 |
立刀架進給量級數 | 無級變速stepless | 無級變速stepless | 無級變速stepless | 無級變速stepless | 無級變速stepless | 無級變速stepless | |
刀架快速移動速度 | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
橫梁最大行程 | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
橫梁升降速度 | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
主電機功率 | kW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
橫梁升降電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
數控坐標軸 | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | |
數控系統 | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | |
定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
機床重量(約) | T | 8.5 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 |
機床外形尺寸(約) | mm | 2360*2277*3403 | 3200*2570*3150 | 3200*2800*3250 | 3200*2850*3350 | 3300*4000*3500 | 3300*4000*3500 |
導航
關注我們