產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Z5040C/1 | |
最大鉆孔直徑 | 40mm | |
主軸錐度 | M.T.4 | |
主軸行程 | 130mm | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50Hz | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | |
主軸自動(dòng)走刀級(jí)數(shù) | 6 | |
主軸自動(dòng)走刀量范圍 | 0.06-0.30mm/r | |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 290mm | |
主軸端至工作臺(tái)面最大距離 | 700mm | |
主軸端至底座工作臺(tái)面最大距離 | 1125mm | |
主軸箱最大行程 | 250mm | |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向) | 360° | |
工作臺(tái)托架最大行程 | 600mm | |
工作臺(tái)有效工作面積 | 730x210mm | |
底座工作臺(tái)有效工作面積 | 417x416mm | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)行程 | 205mm | |
工作臺(tái)行程(X/Y) | 500mm | |
工作臺(tái)垂直行程 | 570mm | |
電機(jī)功率 | 1.1kW | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1400rpm | |
冷卻泵功率 | 0.04kW | |
凈重/毛重 | 442/502kg | |
包裝尺寸 | 1850x750x1000mm |
導(dǎo)航
關(guān)注我們