特點
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 可選配置: |
四工位電動刀架、三爪卡盤、手動尾座、自動集中潤滑、冷卻系統(tǒng)、半封閉防護罩 | 西門子、發(fā)那科、廣數(shù)和凱恩帝等數(shù)控系統(tǒng)、臥式或動力刀塔、液壓尾座、全封閉防護罩 |
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CK6180F | |
手動換擋 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | |
最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 | |
床身承重范圍 | T | 4 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | - | Metric Φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 3檔變頻 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10-800 | |
卡盤規(guī)格 | mm | Φ400手動三爪 | |
刀架類型 | - | 4工位電動刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X軸行程 | mm | 420 | |
Z軸行程 | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ120 | |
尾座套筒錐度 | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機 | kW | 15 | |
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | |
機床重量 | 長度1000 | kg | 4800 |
長度1500 | kg | 5200 | |
長度2000 | kg | 5600 | |
長度3000 | kg | 6400 | |
長度4000 | kg | 7200 | |
長度5000 | kg | 8000 | |
長度6000 | kg | 8800 | |
外形尺寸 | 長度1000 | mm | 3500x1950x1900 |
長度1500 | mm | 4000x1950x1900 | |
長度2000 | mm | 4500x1950x1900 | |
長度3000 | mm | 5500x1950x1900 | |
長度4000 | mm | 6500x1950x1900 | |
長度5000 | mm | 7500x1950x1900 | |
長度6000 | mm | 8500x1950x1900 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們