產(chǎn)品主要技術參數(shù)
主要技術參數(shù)參數(shù) | Units | MY820 | MY1022 | MY1224 | MY1230 | |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 480*200 | 540*250 | 600*300 | 750*300 | |
工作臺行程(長x寬) | mm | 530*220 | 560*260 | 630*320 | 780*320 | |
工作臺T型槽(數(shù)量x寬度) | mm | 1*14 | 1*14 | 1*14 | 1*14 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 440 | 420 | 520 | 520 | |
砂輪尺寸(外徑x寬度x內(nèi)徑) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 300*30*76.2 | 300*30*76.2 | |
砂輪轉速 | 50HZ | r/min | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
60HZ | r/min | 3440 | 3440 | 1680 | 1680 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | |
工作臺橫向移動 | 自動連續(xù) | mm/min | - | 600 | 600 | 600 |
自動斷續(xù) | mm/t | - | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
手輪每轉 | mm/rev | 2.5 | 4 | 4 | 4 | |
手輪每格 | mm/gra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
磨頭垂直移動 | 手輪每轉 | mm/rev | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 |
手輪每格 | mm/gra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
快移速度 | mm/min | - | - | 360 | 360 | |
主軸電機 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
冷卻電機 | w | 40 | 40 | 40 | 40 | |
磨頭升降電機 | w | - | - | 120 | 120 | |
液壓系統(tǒng) | 液壓電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
工作壓力 | mpa | 3 | 3 | 4 | 4 | |
油箱容量 | L/min | 80 | 80 | 100 | 100 | |
最大流量 | L | 18 | 18 | 20 | 20 | |
加工表面對基面平行度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | |
標配吸盤(永磁吸盤) | mm | 400*200 | 500*250 | 600*300 | 600*300 | |
機床重量 | kg | 767/867 | 890/980 | 1400/1530 | 1450/1550 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1680*1140*1760 | 1680*1220*1760 | 1960*1480*1850 | 1960*1480*1850 |
導航
關注我們