產品主要技術參數(shù)
主要技術參數(shù) | 單位 | B5040 |
滑枕最大行程 | mm | 420 |
滑枕最大插削長度 | mm | 400 |
插頭最大尺寸(長*寬) | mm | 25x40 |
工件最大重量 | kg | 500 |
工作臺直徑 | mm | 630 |
工作臺最大縱向移動距離 | mm | 620 |
工作臺最大橫向移動距離 | mm | 560 |
工作臺縱橫機動進給量范圍 | mm | 0.08—1.21 |
工作臺回轉進給范圍 | mm | 0.052-0.783 |
工作臺最大回轉角度 | ° | 360 |
滑枕傾斜角度 | ° | 0--8 |
滑枕每分鐘往復次數(shù) | r p m | 30. 32. 50. 80. |
最大切削力 | N | 7500 |
主電動機功率 | K w | 4 |
主電動機轉速 | r p m | 960 |
機床重量(約) | kg | 3800 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2290x1525x2485 |
導航
關注我們