產品主要技術參數
參數 | Unit | C5112D | C5116D | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D |
工作臺直徑 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
最大車削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
最大車削高度 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
最大工件重量 | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作臺轉速范圍 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-62 |
工作臺轉速級數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作臺最大扭矩 | N·m | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
刀架進給量范圍 | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.2-145 |
刀架進給量級數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
垂直刀架最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
垂直刀架最大行程(水平) | mm | 750 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1450 |
垂直刀架最大行程(垂直) | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
垂直刀架搬度極限 | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
側刀架最大切削力 | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
側刀架行(水平) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
側刀架行(垂直) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
刀架快速移動速度 | mm/min | 2000 | 1800 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
刀具尺寸 | mm | 30x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
橫梁最大行程 | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
橫梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
主電機功率 | kW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
橫梁升降電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
機床重量(約) | T | 8.5 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 | 4400*4000*3800 |
導航
關注我們