產品主要技術參數
主要技術規格 | Units | ZK5140C | ZK5150C | ZK5140C/1 | ZK5150C/1 | ZK5140C/2 | ZK5150C/2 | ZK5140C/3 | ZK5150C/3 | ZK5140C/5 | ZK5150C/5 | ||||
最大鏜孔直徑 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||
最大進給抗力 | N | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | ||||
最大主軸扭矩 | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | ||||
主軸錐孔 | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
主電機功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
主軸轉速范圍 | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400(無級變速stepless) | |||||||||
進給范圍 | X/Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | ||||||||
0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||||||||||
Z軸快速進給 | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | |||||||||
3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | |||||||||||
主軸箱行程 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
軸最大行程 | X軸 | mm | 900 | 800 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||||
Y 軸 | mm | 420 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||||||
Z軸 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
主軸端至工作臺距離 | mm | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 180-900 | 90-810 | 180-900 | 90-810 | ||||
控制方法 | mm | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | |||||||||
工作臺尺寸 | mm | 850*450 | 850*650 | 1250*650 | 1100*850 | 1450*850 | |||||||||
準確定位 | mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | |||||||||
重復定位 | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | |||||||||
主機尺寸 | mm | 1550*1530*2512 | 1550*1740*2512 | 1800*1854*2512 | 1700*2482*2885 | 2000*2482*2885 |
導航
關注我們