產品主要技術參數
規格 | Units | CZ1237G |
床身上最大回轉直徑 | mm | 305 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 173 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 440 |
床身導軌寬度 | mm | 182 |
最大工件長度 | mm | 940 |
主軸內孔錐度 | MT5 | |
主軸通孔直徑 | mm | 38 |
主軸轉速級數 | 9 | |
轉速范圍 | rpm | 64-1500 |
公制 | mm | Closed box:11 kinds(0.5-43.5) |
Norton box:15 kinds(0.25-47.5) | ||
英制螺紋 | T.P.I | Closed box:14 kinds(7-1/2-48) |
Norton box:40 kinds(4-112) | ||
進給量范圍 | mm/r | Closed box:0.051-0.303(0.002’’-0.012’’) |
Norton box:0.12~0.42(0.0047’’-0.0165’’) | ||
主絲桿直徑 | mm | 22(7/8’’) |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 510 |
中托板行程 | mm | 150 |
刀架行程 | mm | 85 |
尾架套筒行程 | mm | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | 32 |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 |
主電機功率 | kW | 1.1(1.5HP) |
冷卻泵電機功率 | kW | 0.04(0.055HP) |
主機尺寸 | mm | 1420x750x760 |
床腳(左) | mm | 400x370x700 |
床腳(右) | mm | 300x370x700 |
主機重量(凈重/毛重) | kg | 380/430 |
導航
關注我們