特點(diǎn)
u 數(shù)控系統(tǒng)GSK988T;
u X/Z軸伺服:廣數(shù)伺服電機(jī)和驅(qū)動;
u Y軸(垂向):廣數(shù)伺服電機(jī)和驅(qū)動;
u A軸(側(cè)向):廣數(shù)伺服電機(jī)和驅(qū)動;
u B軸(端向):廣數(shù)伺服電機(jī)和驅(qū)動;
u 主軸(C軸)電機(jī):廣數(shù)7.5kW伺服電機(jī)和驅(qū)動;
u X/Z絲杠配臺灣上銀或銀泰4010-C3滾珠絲杠;
u X/Z線軌配臺灣上銀或銀泰30線軌;
u 主軸:套筒主軸配置NTN或NACHI主軸軸承;
u 主軸夾持方式:42筒夾頭,選配臺灣佳賀6”液壓三爪卡盤;
u 回轉(zhuǎn)油缸:臺灣佳賀原裝油缸;
u 絲杠軸承:NTN或NACHI滾珠絲杠專用軸承;
u 刀塔:8工位液壓刀塔;
u 動力頭:側(cè)4+端4帶Y軸動力頭;
選配:油浴送料機(jī),全自動送料機(jī),接料器,排屑機(jī),機(jī)械手,臺灣佳賀液壓卡盤。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CK46D-8 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 450 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 130 |
最大工件長度 | mm | 450 |
主軸孔徑范圍 | mm | 56 |
主軸鼻端型號 | - | A2-5 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 無級變速 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 4500 |
刀架類型 | - | 8工位液壓刀塔 4+4動力頭 |
刀具尺寸 | mm | 25x25/ER25 |
X軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 450 |
Y軸行程 | mm | 240 |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 24000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 24000 |
Y軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
動力頭規(guī)格 | - | 端4+側(cè)4 |
動力頭功率 | kW | 1.3 |
動力頭轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
動力頭中心距 | mm | 60 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.003mm |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.006mm |
主軸(C軸)分度定位精度 | ” | 0.02” |
主軸(C軸)分度重復(fù)定位精度 | ” | 0.006” |
主軸電機(jī) | kW | C軸7.5 |
導(dǎo)軌形式 | - | 線軌 |
機(jī)床重量 | kg | 3000 |
外形尺寸 | mm | 2500x1750x1800 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們