特點
優(yōu)質(zhì)高強度鑄鐵鑄造整體床身剛性好、精度高導(dǎo)軌表面經(jīng)超音頻淬火處理,硬度高、壽命長床頭箱齒輪經(jīng)過淬硬和精磨,精度高、噪音低。本系列車床是通用金屬切削機床,適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,本系列機床適宜加工鑄鐵,鋼及各種有色金屬等材料。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | UNIT | CW6163B | CW6263B | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | - | 800 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | ||
最大工件長度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | ||
床身承重范圍 | T | 3 | ||
主軸 | 主軸孔徑范圍 | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | - | Metric φ120/MT5 | ||
主軸鼻端型號 | - | C11 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 正轉(zhuǎn)18檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 7.5-1000 | ||
卡盤規(guī)格 | mm | φ315手動三爪 | ||
刀架 | 刀架類型 | - | 4工位手動刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 30 x 30 | ||
進給 | X軸行程 | mm | 320 | |
Z軸行程 | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||
X軸進給量級數(shù)/范圍 | mm/r | 64/0.05-12.15 | ||
Z軸進給量級數(shù)/范圍 | mm/r | 64/0.1-24.3 | ||
X軸快速進給速度 | mm/min | 2300 | ||
Z軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | ||
公制螺紋種類/范圍 | mm | 50/1-240 | ||
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 26/14-1 | ||
模數(shù)螺紋種類/范圍 | mm | 53/0.5-120 | ||
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | D.P. | 24/28-1 | ||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | 11 | |
快速進給電機 | kW | 1.1 | ||
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | ||
尺寸 | 寬度W x高度H | mm | 1400x1450 | |
長度L | mm | 3800/4300/5300/6300/7300/8300 | ||
重量 | 機器凈重 | T | 3.8/4.2/4.9/5.6/6.3/7.0 | 3.7/4.1/4.8/5.5/6.2/6.9 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們