產品主要技術參數
項目 | 規格 | 單位 | CW61125L |
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | mm | 1250 |
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 850 | |
最大工件長度 | mm | 1500-12000 | |
床身導軌寬度 | mm | 755 | |
最大工件承重 | T | 6T(8T) | |
主軸 | 主軸端部代號 | A2-15 | |
主軸孔直徑 | mm | 130(145) | |
主軸孔前端錐度 | mm | 公制140 1:20 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 4-330 | |
進給系統 | 縱橫向進給量種數范圍 | mm/r | 56;0.05-6.0 |
絲杠螺距 | mm | 12 | |
公制螺紋種數范圍 | mm | 44;1-120 | |
英制螺紋種數范圍 | TPI | 40;30-1/2牙/英寸 | |
模數螺紋種數范圍 | mm | 46;M0.5-M60 | |
徑節螺紋種數范圍 | mm | 48 30-1/2 | |
溜板快移速度 | mm/min | 3750 | |
刀架 | 大刀架最大橫向行程 | mm | 650 |
上刀架最大橫向行程 | mm | 250 | |
刀桿截面 | mm | 45*45 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | |
尾座套筒錐孔 | Morse | 莫氏6號 | |
主電機功率 | kW | 22kW | |
機床外形 | 機床外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 6200*1900*1800(3m) |
尺寸及重量 | 機床凈重 | kg | 13000(3m) |
導航
關注我們