產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | Unit | CW61160G |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1200 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 3000-12000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1100 | |
最大工件承重 | T | 10T(15T) | |
主軸 | 主軸端部代號(hào) | A2-15 | |
主軸孔直徑 | mm | 110(140) | |
主軸孔前端錐度 | mm | 公制120 1:20 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 3-200 | |
進(jìn)給系統(tǒng) | 縱橫向進(jìn)給量種數(shù)范圍 | mm/r | 56;0.1-12 |
絲杠螺距 | mm | 12 | |
公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 44;1-120 | |
英制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 40;30-1/2牙/英尺(TPI) | |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 46;0.5-60M | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 48 60-1/2 | |
溜板快移速度 | mm/min | 3740 | |
刀架 | 大刀架最大橫向行程 | mm | 760 |
上刀架最大橫向行程 | mm | 300 | |
刀桿截面 | mm | 45*45 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 260 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | |
尾座套筒錐孔 | Morse | 公制80 1:20 | |
主電機(jī)功率 | kW | AC30(AC 37kW) | |
機(jī)床外形 | 機(jī)床外觀尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6000*2100*2350(2000) 6800*2100*2350(3000) 7800*2100*2350(4000) 11300*2200*2600(8000) |
尺寸及重量 | 機(jī)床凈重 | kg | 20000(2000) 22000(3000) 23000(4000) 24000(8000) |
導(dǎo)航
關(guān)注我們