產品主要技術參數
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | GHZ4228 | GHZ4230 | GHZ4235 | GHZ4240 | GHZ4250 |
90°鋸切圓料 | 90°Circular | mm | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 |
90°鋸切方料 | 90°Rectangular | mm | 300*280 | 320*300 | 380*350 | 600*400 | 700*500 |
45°鋸切圓料 | 45°Circular | mm | 190 | 200 | 220 | 300 | 400 |
45°鋸切方料 | 45°Rectangular | mm | 210*190 | 220*200 | 240*220 | 400*300 | 500*400 |
鋸切速度 | Blade speed | m/min | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | Blase size | mm | 3505*27*0.9 | 3850*27*0.9 | 4525*34*1.1 | 5050*41*1.3 | 5880*41*1.3 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
液壓電機功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
冷卻電機功率 | Coolant motor power | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 |
機床重量 | Machine weight | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 |
外形尺寸(長*寬*高) | Overall dimension | mm | 2100*1300*1550 | 2100*1300*1550 | 2300*1350*1650 | 2460*1950*2000 | 2960*2150*2200 |
導航
關注我們