產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZAY7532 | ZAY7540 | ZAY7545 | ZAY7550 | |
最大鉆削直徑 | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm | |
最大銑削直徑 | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm | |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° | |
主軸孔錐度 | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | |
主軸端至工作臺距離 | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
主軸錐孔 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
主軸轉(zhuǎn)速級別 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50HZ | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) | 80-1250/38-1280(r/min) |
60HZ | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | 95-1500/45-1540(r/min) | |
工作臺尺寸 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | 1000*240mm | |
工作臺前后行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
工作臺左右行程 | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm | |
工作臺垂直行程 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | |
電機(jī)功率 | 0.75kW(1HP)/1.5kW | 1.1kW(1.5HP)/1.5kW | 1.5kW(2HP)/1.5kW | 1.5kW(2HP)/1.5kW | |
電壓/頻率 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | |
冷卻泵功率 | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | |
凈重/毛重 | 910kg/1010kg | 913kg/1013kg | 915kg/1015kg | 930kg/1030kg | |
主機(jī)尺寸 | 1020*1350*1850mm | 1020*1350*1850mm | 1020*1350*1850mm | 1220*1350*1850mm | |
裝箱數(shù) | 8pcs/20 ' container | 8pcs/20 ' container | 8pcs/20 ' container | 4pcs/20 ' container |
導(dǎo)航
關(guān)注我們