產品主要技術參數
參數 | ZAY7032V | ZAY7040V | ZAY7045V |
最大鉆削直徑 | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面銑刀直徑 | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立銑刀直徑 | 20mm | 32mm | 32mm |
主端軸至底座工作臺最大距離 | 400mm | 400mm | 400mm |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 285mm | 285mm | 285mm |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主軸轉速級別 | 100-530,530-2800r.p.m | 100-530,530-2800r.p.m | 100-530,530-2800r.p.m |
主軸轉速范圍 | ±90° | ±90° | ±90° |
主軸箱回轉角度 (水平方向) | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm |
工作臺面積 | 175mm | 175mm | 175mm |
工作臺前后行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作臺左右行程 | 1.1kW | 1.1kW | 1.5kW |
電機功率 | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V |
凈重/毛重 | 300kg/350kg | 310kg/360kg | 310kg/360kg |
包裝尺寸 | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
導航
關注我們