產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZX6328 | ZX6328D |
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 |
最大攻絲直徑 | M16 | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 100-480 | 100-480 |
主軸錐度 | MT4 | MT4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 36-1526(16)/40-1300(12) | 36-1526(16)/40-1300(12) |
主軸行程(mm) | 120 | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1200*280 | 1200*280 |
工作臺行程(mm) | 600*260 | 600*260 |
工作臺進給速度(mm/min) | X:電子走刀器 | XY:電子走刀器 |
外形尺寸(mm) | 1400*1630*2250 | 1400*1630*2250 |
電動機功率(kW) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) |
凈重(kg) | 1250/1350 | 1300/1400 |
導航
關注我們