產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Units | ZX7045 | ZX7045B/ZX7045B1 |
最大鉆孔直徑 | mm | 45 | 45(Iron)/32(Steel) |
最大端銑寬度 | mm | 80 | 80 |
最大立銑直徑 | mm | 28 | 28 |
立柱直徑 | mm | / | / |
主軸最大行程 | mm | 120 | 110 |
主軸中心至立柱母線距離 | mm | 260 | 260 |
主軸端至工作臺面最大距離 | mm | 475 | 475 |
主軸錐度 | MT4 | MT4 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 95~1600 | 50~1250/50~2500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 6/12 | |
主軸進給量 | mm/r | / | 0.12 0.18 0.25 |
工作臺面尺寸 | mm | 標(biāo)準(zhǔn)Standard: 730x210 選配Select: 820x240 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:820x240 選配Select:730×210 |
工作臺行程 | mm | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:450×170 選配Select: 540x170 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:540x170 選配Select:450×175 |
底座尺寸 | mm | / | 605×588 |
總高 | mm | 1050 | 單相Single-phase:1100 三相Three-phase:1500 |
主電機 | W | 單相Single-phase:1100 三相Three-phase:1500 | 750 or 1100 |
冷卻電機 | W | / | 40 |
毛重/凈重 | kg | 318/278 | 405/360 |
包裝尺寸 | cm | 97×77×116 | 104×77×116 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們